• Home
  • Products
    • Westernpips Web Clicker
    • Westernpips Private 7
    • Westernpips Analyser
    • Westernpips Crypto Trader
    • Westernpips Fix Trader
    • Westernpips Trade Monitor
    • All Arbitrage Forex Trading Software
    • Fast Feed Providers
      • Lmax Exchange Fix 4.4 / API
      • Rithmic API
      • CQG API
      • Saxo Bank Data Feed
      • Gain Futures OEC
      • CTS T4 API Data Feed
      • Interactive Brokers TWS API
      • IQ Feed API
    • Expert Advisory
      • Terminal 4 Data Feed
      • Terminal 5 Data Feed
      • cTrader Data Feed
  • Buy Now
  • Statements
  • News
  • VPS
  • Technology
    • E-Trading Protocols
      • API .Net
      • FIX/API Protocol
      • ITCH Market Data Protocol
    • Learn Arbitrage & HFT
      • Latency Arbitrage
      • HFT Trading Strategies
      • Arbitrage Trading Getting Started
      • FAQ
  • Our Story
westernpips.asia@gmail.com
Westernpips Arbitrage Forex Software Latency HFT Trading
Westernpips Arbitrage Forex Software Latency HFT Trading
  • Home
  • Products
    • Westernpips Web Clicker
    • Westernpips Private 7
    • Westernpips Analyser
    • Westernpips Crypto Trader
    • Westernpips Fix Trader
    • Westernpips Trade Monitor
    • All Arbitrage Forex Trading Software
    • Fast Feed Providers
      • Lmax Exchange Fix 4.4 / API
      • Rithmic API
      • CQG API
      • Saxo Bank Data Feed
      • Gain Futures OEC
      • CTS T4 API Data Feed
      • Interactive Brokers TWS API
      • IQ Feed API
    • Expert Advisory
      • Terminal 4 Data Feed
      • Terminal 5 Data Feed
      • cTrader Data Feed
  • Buy Now
  • Statements
  • News
  • VPS
  • Technology
    • E-Trading Protocols
      • API .Net
      • FIX/API Protocol
      • ITCH Market Data Protocol
    • Learn Arbitrage & HFT
      • Latency Arbitrage
      • HFT Trading Strategies
      • Arbitrage Trading Getting Started
      • FAQ
  • Our Story
Account: 15***18 Name: [OANDA-721] Currency: USD Leverage: 1:100 2020 June 16, 01:50
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
94017184 2020.06.06 08:55:05 balance ACCOUNT_TRANSFER 3 000.00
94020458 2020.06.08 05:26:52 sell 0.01 eurusd 1.12949 0.00000 1.12920 2020.06.08 05:41:15 1.12943 0.00 0.00 0.00 0.06
94024548 2020.06.08 13:39:16 buy 0.03 de30eur 12817.3 0.0 0.0 2020.06.08 13:39:48 12823.9 0.00 0.00 0.00 22.21
94024633 2020.06.08 13:47:38 sell 0.03 de30eur 12826.8 0.0 0.0 2020.06.08 13:47:53 12823.3 0.00 0.00 0.00 11.77
94024771 2020.06.08 14:00:07 buy 0.03 de30eur 12809.8 0.0 0.0 2020.06.08 14:00:14 12817.4 0.00 0.00 0.00 25.57
94024788 2020.06.08 14:00:31 buy 0.03 de30eur 12818.3 0.0 0.0 2020.06.08 14:00:32 12818.9 0.00 0.00 0.00 2.02
94024834 2020.06.08 14:03:41 buy 0.03 de30eur 12814.3 0.0 0.0 2020.06.08 14:03:41 12813.7 0.00 0.00 0.00 -2.04
94024864 2020.06.08 14:06:42 buy 0.03 de30eur 12825.4 0.0 0.0 2020.06.08 14:06:48 12825.3 0.00 0.00 0.00 -0.34
94024952 2020.06.08 14:15:43 buy 0.03 de30eur 12828.3 0.0 0.0 2020.06.08 14:15:43 12826.9 0.00 0.00 0.00 -4.76
94025010 2020.06.08 14:18:27 buy 0.03 de30eur 12850.3 0.0 0.0 2020.06.08 14:18:32 12850.9 0.00 0.00 0.00 2.02
94025071 2020.06.08 14:24:58 buy 0.03 de30eur 12853.3 0.0 0.0 2020.06.08 14:25:09 12850.9 0.00 0.00 0.00 -8.15
94025096 2020.06.08 14:27:51 buy 0.03 de30eur 12861.3 0.0 0.0 2020.06.08 14:27:59 12862.4 0.00 0.00 0.00 3.70
94025129 2020.06.08 14:31:39 buy 0.03 de30eur 12864.3 0.0 0.0 2020.06.08 14:31:52 12872.9 0.00 0.00 0.00 28.94
94025227 2020.06.08 14:43:59 sell 0.03 de30eur 12857.9 0.0 0.0 2020.06.08 14:44:04 12855.8 0.00 0.00 0.00 7.07
94025228 2020.06.08 14:44:21 buy 0.03 de30eur 12854.8 0.0 0.0 2020.06.08 14:44:27 12853.9 0.00 0.00 0.00 -3.06
94025244 2020.06.08 14:47:41 buy 0.03 de30eur 12865.3 0.0 0.0 2020.06.08 14:47:44 12867.4 0.00 0.00 0.00 7.07
94025258 2020.06.08 14:49:48 sell 0.03 de30eur 12859.4 0.0 0.0 2020.06.08 14:49:58 12852.3 0.00 0.00 0.00 23.89
94025285 2020.06.08 14:53:43 buy 0.03 de30eur 12864.8 0.0 0.0 2020.06.08 14:53:50 12866.4 0.00 0.00 0.00 5.39
94025288 2020.06.08 14:54:02 buy 0.03 de30eur 12862.3 0.0 0.0 2020.06.08 14:54:12 12875.4 0.00 0.00 0.00 44.10
94025301 2020.06.08 14:54:59 sell 0.03 de30eur 12867.7 0.0 0.0 2020.06.08 14:54:59 12869.0 0.00 0.00 0.00 -4.42
94025304 2020.06.08 14:55:21 sell 0.03 de30eur 12867.9 0.0 0.0 2020.06.08 14:55:21 12868.0 0.00 0.00 0.00 -0.34
94025371 2020.06.08 15:02:13 sell 0.03 de30eur 12870.4 0.0 0.0 2020.06.08 15:02:23 12873.3 0.00 0.00 0.00 -9.87
94025538 2020.06.08 15:19:31 buy 0.03 de30eur 12877.9 0.0 0.0 2020.06.08 15:19:33 12885.9 0.00 0.00 0.00 26.97
94025546 2020.06.08 15:19:48 sell 0.03 de30eur 12893.4 0.0 0.0 2020.06.08 15:19:49 12891.8 0.00 0.00 0.00 5.39
94025556 2020.06.08 15:19:57 buy 0.03 de30eur 12900.9 0.0 0.0 2020.06.08 15:19:57 12901.4 0.00 0.00 0.00 1.69
94025559 2020.06.08 15:20:03 buy 0.03 de30eur 12904.3 0.0 0.0 2020.06.08 15:20:07 12904.9 0.00 0.00 0.00 2.02
94025570 2020.06.08 15:20:38 buy 0.03 de30eur 12911.9 0.0 0.0 2020.06.08 15:20:38 12911.4 0.00 0.00 0.00 -1.70
94025592 2020.06.08 15:21:36 buy 0.03 de30eur 12916.3 0.0 0.0 2020.06.08 15:21:39 12916.9 0.00 0.00 0.00 2.02
94025607 2020.06.08 15:22:39 sell 0.03 de30eur 12916.4 0.0 0.0 2020.06.08 15:22:48 12913.1 0.00 0.00 0.00 11.13
94025663 2020.06.08 15:29:23 sell 0.03 de30eur 12888.6 0.0 0.0 2020.06.08 15:29:25 12888.3 0.00 0.00 0.00 1.01
94025801 2020.06.08 15:40:46 buy 0.03 de30eur 12876.3 0.0 0.0 2020.06.08 15:40:56 12873.4 0.00 0.00 0.00 -9.88
94025820 2020.06.08 15:42:22 sell 0.03 de30eur 12866.3 0.0 0.0 2020.06.08 15:42:24 12867.0 0.00 0.00 0.00 -2.38
94025971 2020.06.08 15:53:42 buy 0.03 de30eur 12873.3 0.0 0.0 2020.06.08 15:53:46 12874.9 0.00 0.00 0.00 5.40
94026032 2020.06.08 15:59:52 buy 0.03 de30eur 12872.5 0.0 0.0 2020.06.08 15:59:57 12872.4 0.00 0.00 0.00 -0.34
94026093 2020.06.08 16:02:33 buy 0.03 de30eur 12881.3 0.0 0.0 2020.06.08 16:02:53 12881.9 0.00 0.00 0.00 2.02
94026248 2020.06.08 16:12:56 buy 0.03 de30eur 12873.8 0.0 0.0 2020.06.08 16:13:07 12875.8 0.00 0.00 0.00 6.75
94026491 2020.06.08 16:29:42 sell 0.03 de30eur 12853.7 0.0 0.0 2020.06.08 16:29:44 12856.8 0.00 0.00 0.00 -10.57
94026495 2020.06.08 16:30:00 buy 0.03 de30eur 12856.4 0.0 0.0 2020.06.08 16:30:02 12856.9 0.00 0.00 0.00 1.69
94026722 2020.06.08 16:40:23 sell 0.03 de30eur 12844.9 0.0 0.0 2020.06.08 16:40:24 12841.5 0.00 0.00 0.00 11.47
94026891 2020.06.08 16:48:15 sell 0.04 de30eur 12826.8 0.0 0.0 2020.06.08 16:48:15 12824.2 0.00 0.00 0.00 11.70
94026894 2020.06.08 16:48:22 buy 0.04 de30eur 12824.8 0.0 0.0 2020.06.08 16:48:39 12827.9 0.00 0.00 0.00 13.95
94026921 2020.06.08 16:48:57 buy 0.04 de30eur 12833.8 0.0 0.0 2020.06.08 16:49:04 12830.9 0.00 0.00 0.00 -13.18
94027081 2020.06.08 16:56:26 sell 0.04 de30eur 12821.7 0.0 0.0 2020.06.08 16:56:43 12802.9 0.00 0.00 0.00 84.65
94027171 2020.06.08 17:00:00 buy 0.04 de30eur 12822.4 0.0 0.0 2020.06.08 17:00:02 12821.9 0.00 0.00 0.00 -2.27
94027307 2020.06.08 17:04:54 sell 0.04 de30eur 12806.4 0.0 0.0 2020.06.08 17:04:55 12807.4 0.00 0.00 0.00 -4.54
94027451 2020.06.08 17:11:15 buy 0.04 de30eur 12806.8 0.0 0.0 2020.06.08 17:11:15 12804.4 0.00 0.00 0.00 -10.91
94027543 2020.06.08 17:16:33 sell 0.04 de30eur 12816.5 0.0 0.0 2020.06.08 17:16:38 12807.8 0.00 0.00 0.00 39.12
94027585 2020.06.08 17:18:27 sell 0.04 de30eur 12793.9 0.0 0.0 2020.06.08 17:18:29 12790.8 0.00 0.00 0.00 13.95
94027618 2020.06.08 17:20:08 sell 0.04 de30eur 12767.2 0.0 0.0 2020.06.08 17:20:10 12765.6 0.00 0.00 0.00 7.20
94027664 2020.06.08 17:22:21 buy 0.04 de30eur 12785.4 0.0 0.0 2020.06.08 17:22:21 12784.9 0.00 0.00 0.00 -2.27
94027673 2020.06.08 17:22:39 buy 0.04 de30eur 12786.3 0.0 0.0 2020.06.08 17:22:42 12788.9 0.00 0.00 0.00 11.70
94027699 2020.06.08 17:23:31 sell 0.04 de30eur 12786.6 0.0 0.0 2020.06.08 17:23:34 12779.8 0.00 0.00 0.00 30.60
94027735 2020.06.08 17:25:31 sell 0.04 de30eur 12793.4 0.0 0.0 2020.06.08 17:25:32 12795.8 0.00 0.00 0.00 -10.90
94027912 2020.06.08 17:31:32 sell 0.04 de30eur 12786.6 0.0 0.0 2020.06.08 17:31:32 12788.0 0.00 0.00 0.00 -6.37
94027926 2020.06.08 17:32:08 sell 0.04 de30eur 12781.1 0.0 0.0 2020.06.08 17:32:11 12780.9 0.00 0.00 0.00 0.90
94028101 2020.06.08 17:37:36 buy 0.04 de30eur 12759.8 0.0 0.0 2020.06.08 17:37:48 12765.4 0.00 0.00 0.00 25.18
94028147 2020.06.08 17:40:28 buy 0.04 de30eur 12772.9 0.0 0.0 2020.06.08 17:40:34 12770.4 0.00 0.00 0.00 -11.35
94028277 2020.06.08 17:48:13 buy 0.04 de30eur 12808.3 0.0 0.0 2020.06.08 17:48:20 12808.4 0.00 0.00 0.00 0.45
94028375 2020.06.08 17:54:00 sell 0.04 de30eur 12787.6 0.0 0.0 2020.06.08 17:54:19 12787.8 0.00 0.00 0.00 -0.91
94028389 2020.06.08 17:55:04 sell 0.04 de30eur 12793.4 0.0 0.0 2020.06.08 17:55:19 12795.8 0.00 0.00 0.00 -10.90
94028398 2020.06.08 17:55:43 sell 0.04 de30eur 12789.9 0.0 0.0 2020.06.08 17:56:02 12792.7 0.00 0.00 0.00 -12.72
94028447 2020.06.08 18:00:02 sell 0.04 de30eur 12792.0 0.0 0.0 2020.06.08 18:00:02 12791.8 0.00 0.00 0.00 0.90
94028458 2020.06.08 18:00:37 sell 0.04 de30eur 12789.8 0.0 0.0 2020.06.08 18:00:37 12791.1 0.00 0.00 0.00 -5.91
94028476 2020.06.08 18:02:37 buy 0.04 de30eur 12793.8 0.0 0.0 2020.06.08 18:02:52 12793.4 0.00 0.00 0.00 -1.82
94028644 2020.06.08 18:16:34 buy 0.04 de30eur 12818.3 0.0 0.0 2020.06.08 18:16:46 12829.9 0.00 0.00 0.00 52.22
94028753 2020.06.08 18:22:56 sell 0.04 de30eur 12835.4 0.0 0.0 2020.06.08 18:23:05 12833.8 0.00 0.00 0.00 7.19
94028810 2020.06.08 18:27:05 buy 0.04 de30eur 12846.4 0.0 0.0 2020.06.08 18:27:08 12843.9 0.00 0.00 0.00 -11.35
94036793 2020.06.09 10:00:05 buy 0.04 de30eur 12843.2 0.0 0.0 2020.06.09 10:00:06 12842.7 0.00 0.00 0.00 -2.27
94036809 2020.06.09 10:00:09 sell 0.04 de30eur 12845.3 0.0 0.0 2020.06.09 10:00:11 12848.7 0.00 0.00 0.00 -15.40
94036952 2020.06.09 10:08:06 sell 0.04 de30eur 12827.3 0.0 0.0 2020.06.09 10:08:07 12826.6 0.00 0.00 0.00 3.14
94037028 2020.06.09 10:10:25 buy 0.04 de30eur 12820.2 0.0 0.0 2020.06.09 10:10:30 12824.3 0.00 0.00 0.00 18.38
94037035 2020.06.09 10:10:58 sell 0.04 de30eur 12827.2 0.0 0.0 2020.06.09 10:11:01 12822.7 0.00 0.00 0.00 20.18
94037037 2020.06.09 10:11:07 sell 0.04 de30eur 12821.8 0.0 0.0 2020.06.09 10:11:18 12814.7 0.00 0.00 0.00 31.84
94037040 2020.06.09 10:11:23 sell 0.04 de30eur 12816.3 0.0 0.0 2020.06.09 10:11:36 12810.8 0.00 0.00 0.00 24.66
94037046 2020.06.09 10:11:54 buy 0.04 de30eur 12818.2 0.0 0.0 2020.06.09 10:12:14 12833.3 0.00 0.00 0.00 67.72
94037056 2020.06.09 10:12:34 buy 0.04 de30eur 12833.7 0.0 0.0 2020.06.09 10:12:45 12833.3 0.00 0.00 0.00 -1.81
94037061 2020.06.09 10:13:02 sell 0.04 de30eur 12830.1 0.0 0.0 2020.06.09 10:13:03 12830.7 0.00 0.00 0.00 -2.72
94037155 2020.06.09 10:16:59 sell 0.05 de30eur 12794.8 0.0 0.0 2020.06.09 10:17:01 12796.2 0.00 0.00 0.00 -7.92
94037215 2020.06.09 10:18:44 sell 0.05 de30eur 12791.3 0.0 0.0 2020.06.09 10:18:48 12779.2 0.00 0.00 0.00 67.82
94037293 2020.06.09 10:21:31 sell 0.05 de30eur 12788.2 0.0 0.0 2020.06.09 10:21:35 12785.7 0.00 0.00 0.00 14.01
94037375 2020.06.09 10:26:01 buy 0.05 de30eur 12747.3 0.0 0.0 2020.06.09 10:26:02 12747.8 0.00 0.00 0.00 2.80
94037415 2020.06.09 10:28:01 sell 0.05 de30eur 12740.8 0.0 0.0 2020.06.09 10:28:01 12741.8 0.00 0.00 0.00 -5.66
94037467 2020.06.09 10:30:39 buy 0.05 de30eur 12732.9 0.0 0.0 2020.06.09 10:30:46 12736.8 0.00 0.00 0.00 21.86
94037478 2020.06.09 10:31:09 sell 0.05 de30eur 12732.2 0.0 0.0 2020.06.09 10:31:12 12727.2 0.00 0.00 0.00 28.02
94037514 2020.06.09 10:33:11 buy 0.05 de30eur 12722.1 0.0 0.0 2020.06.09 10:33:14 12719.3 0.00 0.00 0.00 -15.85
94037566 2020.06.09 10:36:32 sell 0.05 de30eur 12718.3 0.0 0.0 2020.06.09 10:36:35 12716.2 0.00 0.00 0.00 11.77
94037576 2020.06.09 10:37:20 sell 0.05 de30eur 12722.3 0.0 0.0 2020.06.09 10:37:22 12721.9 0.00 0.00 0.00 2.24
94037584 2020.06.09 10:37:34 sell 0.05 de30eur 12717.3 0.0 0.0 2020.06.09 10:37:34 12718.7 0.00 0.00 0.00 -7.93
94037594 2020.06.09 10:37:56 sell 0.05 de30eur 12712.8 0.0 0.0 2020.06.09 10:37:59 12711.2 0.00 0.00 0.00 8.97
94037654 2020.06.09 10:38:30 sell 0.05 de30eur 12704.5 0.0 0.0 2020.06.09 10:38:42 12699.2 0.00 0.00 0.00 29.69
94037815 2020.06.09 10:43:00 buy 0.05 de30eur 12697.2 0.0 0.0 2020.06.09 10:43:04 12698.8 0.00 0.00 0.00 8.96
94037863 2020.06.09 10:44:48 buy 0.05 de30eur 12678.7 0.0 0.0 2020.06.09 10:44:48 12678.8 0.00 0.00 0.00 0.57
94037889 2020.06.09 10:46:05 sell 0.05 de30eur 12688.6 0.0 0.0 2020.06.09 10:46:08 12687.2 0.00 0.00 0.00 7.84
94037930 2020.06.09 10:47:35 sell 0.05 de30eur 12669.3 0.0 0.0 2020.06.09 10:47:38 12670.2 0.00 0.00 0.00 -5.09
94037946 2020.06.09 10:48:12 sell 0.05 de30eur 12660.3 0.0 0.0 2020.06.09 10:48:12 12661.6 0.00 0.00 0.00 -7.36
94037947 2020.06.09 10:48:14 buy 0.05 de30eur 12657.3 0.0 0.0 2020.06.09 10:48:14 12656.3 0.00 0.00 0.00 -5.66
94037948 2020.06.09 10:48:18 buy 0.05 de30eur 12660.7 0.0 0.0 2020.06.09 10:48:22 12663.2 0.00 0.00 0.00 14.01
94038009 2020.06.09 10:51:23 sell 0.05 de30eur 12693.8 0.0 0.0 2020.06.09 10:51:25 12692.8 0.00 0.00 0.00 5.60
94038012 2020.06.09 10:51:34 sell 0.05 de30eur 12693.8 0.0 0.0 2020.06.09 10:51:36 12692.7 0.00 0.00 0.00 6.16
94038014 2020.06.09 10:51:49 sell 0.05 de30eur 12694.3 0.0 0.0 2020.06.09 10:51:50 12692.2 0.00 0.00 0.00 11.77
94038052 2020.06.09 10:53:06 sell 0.05 de30eur 12706.2 0.0 0.0 2020.06.09 10:53:11 12704.2 0.00 0.00 0.00 11.21
94038054 2020.06.09 10:53:15 sell 0.05 de30eur 12703.7 0.0 0.0 2020.06.09 10:53:18 12701.2 0.00 0.00 0.00 14.00
94038065 2020.06.09 10:54:12 buy 0.05 de30eur 12702.7 0.0 0.0 2020.06.09 10:54:19 12708.3 0.00 0.00 0.00 31.38
94038092 2020.06.09 10:56:46 buy 0.05 de30eur 12721.7 0.0 0.0 2020.06.09 10:56:46 12720.1 0.00 0.00 0.00 -9.06
94038108 2020.06.09 10:58:32 sell 0.05 de30eur 12709.8 0.0 0.0 2020.06.09 10:58:42 12705.7 0.00 0.00 0.00 22.98
94038130 2020.06.09 11:00:00 buy 0.05 de30eur 12709.3 0.0 0.0 2020.06.09 11:00:09 12712.0 0.00 0.00 0.00 15.14
94038186 2020.06.09 11:02:02 sell 0.05 de30eur 12728.8 0.0 0.0 2020.06.09 11:02:05 12731.2 0.00 0.00 0.00 -13.60
94038237 2020.06.09 11:05:21 buy 0.05 de30eur 12726.3 0.0 0.0 2020.06.09 11:05:25 12731.2 0.00 0.00 0.00 27.47
94038241 2020.06.09 11:05:31 sell 0.05 de30eur 12730.8 0.0 0.0 2020.06.09 11:05:39 12726.2 0.00 0.00 0.00 25.79
94038317 2020.06.09 11:10:53 sell 0.05 de30eur 12699.3 0.0 0.0 2020.06.09 11:10:57 12699.4 0.00 0.00 0.00 -0.57
94038321 2020.06.09 11:11:12 sell 0.05 de30eur 12700.8 0.0 0.0 2020.06.09 11:11:19 12698.7 0.00 0.00 0.00 11.77
94038358 2020.06.09 11:13:47 sell 0.05 de30eur 12695.3 0.0 0.0 2020.06.09 11:14:04 12697.8 0.00 0.00 0.00 -14.15
94038372 2020.06.09 11:14:47 sell 0.05 de30eur 12690.0 0.0 0.0 2020.06.09 11:14:50 12687.8 0.00 0.00 0.00 12.33
94038444 2020.06.09 11:16:38 sell 0.05 de30eur 12678.9 0.0 0.0 2020.06.09 11:16:41 12677.2 0.00 0.00 0.00 9.52
94038461 2020.06.09 11:17:12 sell 0.05 de30eur 12671.8 0.0 0.0 2020.06.09 11:17:16 12671.2 0.00 0.00 0.00 3.35
94038488 2020.06.09 11:17:20 sell 0.05 de30eur 12668.6 0.0 0.0 2020.06.09 11:17:33 12659.8 0.00 0.00 0.00 49.24
94038530 2020.06.09 11:18:04 sell 0.05 de30eur 12646.3 0.0 0.0 2020.06.09 11:18:18 12633.7 0.00 0.00 0.00 70.48
94038693 2020.06.09 11:23:25 sell 0.05 de30eur 12643.8 0.0 0.0 2020.06.09 11:23:29 12643.9 0.00 0.00 0.00 -0.56
94038703 2020.06.09 11:24:03 sell 0.05 de30eur 12637.3 0.0 0.0 2020.06.09 11:24:03 12637.7 0.00 0.00 0.00 -2.26
94038706 2020.06.09 11:24:11 sell 0.05 de30eur 12638.3 0.0 0.0 2020.06.09 11:24:11 12638.2 0.00 0.00 0.00 0.56
94038726 2020.06.09 11:25:12 sell 0.05 de30eur 12628.2 0.0 0.0 2020.06.09 11:25:13 12628.2 0.00 0.00 0.00 0.00
94038731 2020.06.09 11:25:22 sell 0.05 de30eur 12625.2 0.0 0.0 2020.06.09 11:25:25 12622.2 0.00 0.00 0.00 16.79
94038742 2020.06.09 11:26:13 sell 0.05 de30eur 12607.8 0.0 0.0 2020.06.09 11:26:19 12606.2 0.00 0.00 0.00 8.95
94038746 2020.06.09 11:26:31 sell 0.05 de30eur 12608.1 0.0 0.0 2020.06.09 11:26:31 12609.4 0.00 0.00 0.00 -7.35
94038759 2020.06.09 11:27:29 sell 0.05 de30eur 12608.8 0.0 0.0 2020.06.09 11:27:42 12599.3 0.00 0.00 0.00 53.20
94038770 2020.06.09 11:28:05 sell 0.05 de30eur 12604.3 0.0 0.0 2020.06.09 11:28:07 12603.7 0.00 0.00 0.00 3.36
94038793 2020.06.09 11:29:13 buy 0.05 de30eur 12609.6 0.0 0.0 2020.06.09 11:29:19 12606.3 0.00 0.00 0.00 -18.66
94038796 2020.06.09 11:29:22 sell 0.05 de30eur 12604.3 0.0 0.0 2020.06.09 11:29:25 12605.7 0.00 0.00 0.00 -7.92
94038819 2020.06.09 11:30:41 buy 0.05 de30eur 12615.1 0.0 0.0 2020.06.09 11:30:41 12615.3 0.00 0.00 0.00 1.12
94038846 2020.06.09 11:32:06 sell 0.05 de30eur 12620.5 0.0 0.0 2020.06.09 11:32:06 12623.2 0.00 0.00 0.00 -15.26
94038867 2020.06.09 11:32:36 buy 0.05 de30eur 12609.2 0.0 0.0 2020.06.09 11:32:44 12612.3 0.00 0.00 0.00 17.34
94038877 2020.06.09 11:32:58 sell 0.05 de30eur 12607.7 0.0 0.0 2020.06.09 11:32:58 12608.7 0.00 0.00 0.00 -5.65
94038911 2020.06.09 11:33:34 sell 0.05 de30eur 12591.3 0.0 0.0 2020.06.09 11:33:38 12590.7 0.00 0.00 0.00 3.36
94038963 2020.06.09 11:36:03 buy 0.05 de30eur 12601.2 0.0 0.0 2020.06.09 11:36:06 12602.8 0.00 0.00 0.00 8.95
94038989 2020.06.09 11:37:17 sell 0.05 de30eur 12580.8 0.0 0.0 2020.06.09 11:37:17 12581.7 0.00 0.00 0.00 -5.09
94039012 2020.06.09 11:38:55 buy 0.05 de30eur 12589.2 0.0 0.0 2020.06.09 11:39:00 12592.5 0.00 0.00 0.00 18.48
94039016 2020.06.09 11:39:04 sell 0.05 de30eur 12595.3 0.0 0.0 2020.06.09 11:39:10 12586.7 0.00 0.00 0.00 48.15
94039024 2020.06.09 11:39:26 sell 0.05 de30eur 12574.4 0.0 0.0 2020.06.09 11:39:26 12574.7 0.00 0.00 0.00 -1.70
94039026 2020.06.09 11:39:37 buy 0.05 de30eur 12573.2 0.0 0.0 2020.06.09 11:39:43 12572.8 0.00 0.00 0.00 -2.26
94039040 2020.06.09 11:39:59 sell 0.05 de30eur 12569.8 0.0 0.0 2020.06.09 11:40:01 12570.7 0.00 0.00 0.00 -5.09
94039052 2020.06.09 11:40:56 sell 0.05 de30eur 12572.8 0.0 0.0 2020.06.09 11:40:57 12571.7 0.00 0.00 0.00 6.16
94039061 2020.06.09 11:41:34 sell 0.05 de30eur 12568.1 0.0 0.0 2020.06.09 11:41:37 12563.2 0.00 0.00 0.00 27.44
94039098 2020.06.09 11:43:39 sell 0.05 de30eur 12545.9 0.0 0.0 2020.06.09 11:43:39 12547.5 0.00 0.00 0.00 -9.05
94039101 2020.06.09 11:43:51 sell 0.05 de30eur 12538.0 0.0 0.0 2020.06.09 11:43:53 12534.7 0.00 0.00 0.00 18.47
94039111 2020.06.09 11:44:24 buy 0.05 de30eur 12524.4 0.0 0.0 2020.06.09 11:44:26 12522.8 0.00 0.00 0.00 -9.04
94039114 2020.06.09 11:44:30 sell 0.05 de30eur 12515.8 0.0 0.0 2020.06.09 11:44:30 12517.3 0.00 0.00 0.00 -8.49
94039198 2020.06.09 11:48:20 sell 0.05 de30eur 12555.8 0.0 0.0 2020.06.09 11:48:33 12560.7 0.00 0.00 0.00 -27.72
94039208 2020.06.09 11:48:40 sell 0.05 de30eur 12564.3 0.0 0.0 2020.06.09 11:48:45 12566.2 0.00 0.00 0.00 -10.75
94039221 2020.06.09 11:49:01 buy 0.05 de30eur 12569.7 0.0 0.0 2020.06.09 11:49:01 12569.3 0.00 0.00 0.00 -2.26
94039229 2020.06.09 11:49:27 sell 0.05 de30eur 12567.3 0.0 0.0 2020.06.09 11:49:45 12563.8 0.00 0.00 0.00 19.61
94039269 2020.06.09 11:51:23 buy 0.05 de30eur 12576.0 0.0 0.0 2020.06.09 11:51:27 12576.7 0.00 0.00 0.00 3.92
94039303 2020.06.09 11:54:24 sell 0.05 de30eur 12572.8 0.0 0.0 2020.06.09 11:54:26 12571.3 0.00 0.00 0.00 8.40
94039318 2020.06.09 11:55:16 sell 0.05 de30eur 12558.7 0.0 0.0 2020.06.09 11:55:16 12558.1 0.00 0.00 0.00 3.37
94039326 2020.06.09 11:55:43 sell 0.05 de30eur 12559.8 0.0 0.0 2020.06.09 11:55:53 12552.2 0.00 0.00 0.00 42.58
94039335 2020.06.09 11:56:13 sell 0.05 de30eur 12559.4 0.0 0.0 2020.06.09 11:56:19 12562.0 0.00 0.00 0.00 -14.71
94039368 2020.06.09 11:58:20 sell 0.05 de30eur 12538.8 0.0 0.0 2020.06.09 11:58:50 12541.3 0.00 0.00 0.00 -14.15
94039373 2020.06.09 11:59:12 sell 0.05 de30eur 12541.3 0.0 0.0 2020.06.09 11:59:18 12540.8 0.00 0.00 0.00 2.80
94039378 2020.06.09 11:59:33 sell 0.05 de30eur 12538.8 0.0 0.0 2020.06.09 11:59:35 12537.8 0.00 0.00 0.00 5.60
94039380 2020.06.09 11:59:42 sell 0.05 de30eur 12535.3 0.0 0.0 2020.06.09 11:59:50 12535.2 0.00 0.00 0.00 0.56
94039395 2020.06.09 12:00:17 sell 0.05 de30eur 12549.3 0.0 0.0 2020.06.09 12:00:20 12545.9 0.00 0.00 0.00 19.05
94039427 2020.06.09 12:02:17 buy 0.05 de30eur 12565.3 0.0 0.0 2020.06.09 12:02:25 12562.6 0.00 0.00 0.00 -15.28
94039440 2020.06.09 12:03:12 buy 0.05 de30eur 12571.2 0.0 0.0 2020.06.09 12:03:18 12574.8 0.00 0.00 0.00 20.17
94039459 2020.06.09 12:04:30 buy 0.05 de30eur 12573.3 0.0 0.0 2020.06.09 12:04:35 12575.8 0.00 0.00 0.00 14.00
94039475 2020.06.09 12:05:55 sell 0.05 de30eur 12578.8 0.0 0.0 2020.06.09 12:06:11 12573.2 0.00 0.00 0.00 31.36
94039514 2020.06.09 12:07:52 buy 0.05 de30eur 12562.7 0.0 0.0 2020.06.09 12:07:53 12561.8 0.00 0.00 0.00 -5.09
94039623 2020.06.09 12:13:02 sell 0.05 de30eur 12576.8 0.0 0.0 2020.06.09 12:13:05 12571.7 0.00 0.00 0.00 28.56
94039631 2020.06.09 12:13:54 sell 0.05 de30eur 12567.8 0.0 0.0 2020.06.09 12:13:59 12571.2 0.00 0.00 0.00 -19.23
94039682 2020.06.09 12:16:51 sell 0.05 de30eur 12576.6 0.0 0.0 2020.06.09 12:16:57 12565.7 0.00 0.00 0.00 61.06
94039721 2020.06.09 12:18:53 sell 0.05 de30eur 12553.3 0.0 0.0 2020.06.09 12:19:03 12553.3 0.00 0.00 0.00 0.00
